Liste der Veranstaltungen
Veranstaltung Datum Ort Temp. Wetter Finisher Hauptlauf
1. Steinheimer Geologenlauf 07.11.1990 Wentalhalle Steinheim Schnee 184 166
2. Steinheimer Geologenlauf 03.11.1991 Wentalhalle Steinheim 236 209
3. Steinheimer Geologenlauf 02.11.1992 Wentalhalle Steinheim 229 206
4. Steinheimer Geologenlauf 07.11.1993 Wentalhalle Steinheim 257 214
5. Steinheimer Geologenlauf 06.11.1994 Wentalhalle Steinheim 281 217
6. Steinheimer Geologenlauf 05.11.1995 Wentalhalle Steinheim -2 °C sonnig und frostig 265 209
7. Steinheimer Geologenlauf 04.11.1996 Wentalhalle Steinheim 3 °C neblig 297 235
8. Steinheimer Geologenlauf 03.11.1997 Wentalhalle Steinheim 3 °C sonnig 296 234
9. Steinheimer Geologenlauf 02.11.1998 Wentalhalle Steinheim neblig 292 199
10. Steinheimer Geologenlauf 07.11.1999 Wentalhalle Steinheim 2 °C sonnig 331 217
11. Steinheimer Geologenlauf 05.11.2000 Wentalhalle Steinheim 6 °C leicht bewölkt 330 222
12. Steinheimer Geologenlauf 04.11.2001 Wentalhalle Steinheim 4 °C neblig 416 266
13. Steinheimer Geologenlauf 03.11.2002 Wentalhalle Steinheim 10 °C Regen, neblig 405 271
14. Steinheimer Geologenlauf 02.11.2003 Wentalhalle Steinheim 302
15. Steinheimer Geologenlauf 31.10.2004 Wentalhalle Steinheim 7 °C bewölkt 416 281
16. Steinheimer Geologenlauf 06.11.2005 Wentalhalle Steinheim 8 °C sonnig 514 378
17. Steinheimer Geologenlauf 05.11.2006 Wentalhalle Steinheim 6 °C wolkig 302
18. Steinheimer Geologenlauf 04.11.2007 Wentalhalle Steinheim 10 °C leicht bewölkt 482 339
19. Steinheimer Geologenlauf 02.11.2008 Wentalhalle Steinheim 13 °C sonnig 396
20. Steinheimer Geologenlauf 08.11.2009 Wentalhalle Steinheim 5 °C neblig 440 337
21. Steinheimer Geologenlauf 07.11.2010 Wentalhalle Steinheim 12 °C bewölkt 304
22. Steinheimer Geologenlauf 06.11.2011 Wentalhalle Steinheim 15 °C sonnig 468 345
23. Steinheimer Geologenlauf 04.11.2012 Wentalhalle Steinheim 9 °C wechselhaft 384 267
24. Steinheimer Geologenlauf 03.11.2013 Wentalhalle Steinheim 8 °C wechselhaft 362 254
25. Steinheimer Geologenlauf 02.11.2014 Wentalhalle Steinheim 17 °C sonnig 698 337
26. Steinheimer Geologenlauf 08.11.2015 Wentalhalle Steinheim 19 °C sonnig 521 267
27. Steinheimer Geologenlauf 06.11.2016 Wentalhalle Steinheim 2 °C leichter Regen 567 312
28. Steinheimer Geologenlauf 05.11.2017 Wentalhalle Steinheim 8°C Regen 562 284
29. Steinheimer Geologenlauf 04.11.2018 Wentalhalle Steinheim 12 °C bewölkt 647 322
30. Steinheimer Geologenlauf 03.11.2019 Wentalhalle Steinheim 12 °C nass 770 311
31. Steinheimer Geologenlauf 07.11.2021 Wentalhalle Steinheim 8 °C heiter 290 151
32. Steinheimer Geologenlauf 06.11.2022 Sportgelände Steinheim 5 °C neblig 635 235
33. Steinheimer Geologenlauf 05.11.2023 Sportgelände Steinheim 5 °C teilw. starke Böen und Regen 613 265
34. Steinheimer Geologenlauf 03.11.2024 Sportgelände Steinheim 8 °C trocken, bewölkt 738 282