Für einen gelungenen Jahresabschluss sorgte wie im vergangen Jahr der Veranstalter des 2. Mergelstetter Silvesterlaufs, der SV Mergelstetten. Trotz der starken Schneefälle der vorangegangenen Tage leisteten die Helfer ganze Arbeit und präparierten eine gut zu laufende 10 km- und 5,4 km-Strecke. So bot sich den 249 Teilnehmern eine attraktive, aber auch profilierte Laufstrecke durch eine verschneite Winterlandschaft. Davon gingen 92 Teilnehmer auf die 5,4 km-Distanz und 157 auf die 10 km-Strecke.
Mit 13 Läuferinnen und Läufern stellte der TV Steinheim wieder ein ansehnliches Team. Egal ob topplatziert oder nur dabei, alle genossen den läuferischen Jahresabschluss der familiären und gut organisierten Veranstaltung. Neben der Anzahl der teilnehmenden „Steinheimer“ selbst waren auch die Ergebnisse zum Jahresausklang sehenswert. Oft konnte man bei der Siegerehrung unter den drei Erstplatzierten TV Steinheim hören.
5,4 km | ||||
Vanessa Geringer | wJU18 | 1. Platz | Gesamt 9. Rang (w) | 28:53min |
Ingo Wienbrack sen. | M70 | 2. Platz | Gesamt 31. Rang | 29:26min |
Karin Geringer | W40 | 1. Platz | Gesamt 17. Rang (w) | 33:56min |
Karin Bock | W40 | 2. Platz | Gesamt 19. Rang (w) | 34:58min |
Sabrina Bock | wJU18 | 3. Platz | Gesamt 28. Rang(w) | 38:54min |
Jürgen Olschewski | M70 | 3. Platz | Gesamt 56. Rang | 40:57min |
10 km | ||||
Peter Unzeitig | M45 | 4. Platz | Gesamt 14. Rang | 44:35min |
Werner Gessler | M50 | 1. Platz | Gesamt 15. Rang | 44:51min |
Ingo. Wienbrack jun. | M45 | 10. Platz | Gesamt 52. Rang | 50:52min |
Ralf Geringer | M40 | 7. Platz | Gesamt 60. Rang | 51:43min |
Jennifer Unzeitig | F | 6. Platz | Gesamt 14. Rang (w) | 57:07min |
Andreas Belau | M45 | 24. Platz | Gesamt 99. Rang | 58:02min |
Gernold Bock | M40 | 15. Platz | Gesamt 101. Rang | 58:06min |
Als Belohnung für alle gab es dann noch traditionell bei Gisela und Jürgen Kaffee und ein sensationelles Kuchenbuffet.